Line 101 / 122, 14 to 57 min. Monday to Friday: 50 direct buses, first 06:32, last 23:35. Saturday: 50 direct buses, first 06:32, last 23:35. Sunday and holidays: 50 direct buses, first 06:32, last 23:35.
| Leaves | Arrives | Line | Takes |
|---|---|---|---|
| 06:32 | 07:24 | 122 | 52 min |
| 07:02 | 07:54 | 122 | 52 min |
| 07:05 | 07:19 | 101 | 14 min |
| 07:32 | 08:24 | 122 | 52 min |
| 08:02 | 08:54 | 122 | 52 min |
| 08:20 | 08:34 | 101 | 14 min |
| 08:27 | 09:19 | 122 | 52 min |
| 08:57 | 09:49 | 122 | 52 min |
| 09:20 | 09:34 | 101 | 14 min |
| 09:27 | 10:19 | 122 | 52 min |
| 09:57 | 10:49 | 122 | 52 min |
| 10:27 | 11:19 | 122 | 52 min |
| 10:30 | 10:44 | 101 | 14 min |
| 10:57 | 11:49 | 122 | 52 min |
| 11:27 | 12:19 | 122 | 52 min |
| 11:35 | 11:49 | 101 | 14 min |
| 11:57 | 12:49 | 122 | 52 min |
| 12:27 | 13:19 | 122 | 52 min |
| 12:40 | 12:54 | 101 | 14 min |
| 12:57 | 13:49 | 122 | 52 min |
| 13:27 | 14:19 | 122 | 52 min |
| 13:50 | 14:04 | 101 | 14 min |
| 13:57 | 14:49 | 122 | 52 min |
| 14:27 | 15:19 | 122 | 52 min |
| 14:50 | 15:04 | 101 | 14 min |
| 14:57 | 15:49 | 122 | 52 min |
| 15:27 | 16:19 | 122 | 52 min |
| 15:57 | 16:49 | 122 | 52 min |
| 16:00 | 16:14 | 101 | 14 min |
| 16:27 | 17:19 | 122 | 52 min |
| 16:57 | 17:49 | 122 | 52 min |
| 17:15 | 17:29 | 101 | 14 min |
| 17:27 | 18:19 | 122 | 52 min |
| 17:57 | 18:49 | 122 | 52 min |
| 18:20 | 18:34 | 101 | 14 min |
| 18:27 | 19:19 | 122 | 52 min |
| 18:57 | 19:49 | 122 | 52 min |
| 19:22 | 20:14 | 122 | 52 min |
| 19:30 | 19:44 | 101 | 14 min |
| 19:52 | 20:44 | 122 | 52 min |
| 20:22 | 21:19 | 122 | 57 min |
| 20:30 | 20:44 | 101 | 14 min |
| 20:52 | 21:49 | 122 | 57 min |
| 21:22 | 22:19 | 122 | 57 min |
| 21:30 | 21:44 | 101 | 14 min |
| 21:52 | 22:49 | 122 | 57 min |
| 22:22 | 23:19 | 122 | 57 min |
| 22:35 | 22:49 | 101 | 14 min |
| 22:52 | 23:49 | 122 | 57 min |
| 23:35 | 23:49 | 101 | 14 min |
| Leaves | Arrives | Line | Takes |
|---|---|---|---|
| 06:32 | 07:24 | 122 | 52 min |
| 07:02 | 07:54 | 122 | 52 min |
| 07:05 | 07:19 | 101 | 14 min |
| 07:32 | 08:24 | 122 | 52 min |
| 08:02 | 08:54 | 122 | 52 min |
| 08:20 | 08:34 | 101 | 14 min |
| 08:27 | 09:19 | 122 | 52 min |
| 08:57 | 09:49 | 122 | 52 min |
| 09:20 | 09:34 | 101 | 14 min |
| 09:27 | 10:19 | 122 | 52 min |
| 09:57 | 10:49 | 122 | 52 min |
| 10:27 | 11:19 | 122 | 52 min |
| 10:30 | 10:44 | 101 | 14 min |
| 10:57 | 11:49 | 122 | 52 min |
| 11:27 | 12:19 | 122 | 52 min |
| 11:35 | 11:49 | 101 | 14 min |
| 11:57 | 12:49 | 122 | 52 min |
| 12:27 | 13:19 | 122 | 52 min |
| 12:40 | 12:54 | 101 | 14 min |
| 12:57 | 13:49 | 122 | 52 min |
| 13:27 | 14:19 | 122 | 52 min |
| 13:50 | 14:04 | 101 | 14 min |
| 13:57 | 14:49 | 122 | 52 min |
| 14:27 | 15:19 | 122 | 52 min |
| 14:50 | 15:04 | 101 | 14 min |
| 14:57 | 15:49 | 122 | 52 min |
| 15:27 | 16:19 | 122 | 52 min |
| 15:57 | 16:49 | 122 | 52 min |
| 16:00 | 16:14 | 101 | 14 min |
| 16:27 | 17:19 | 122 | 52 min |
| 16:57 | 17:49 | 122 | 52 min |
| 17:15 | 17:29 | 101 | 14 min |
| 17:27 | 18:19 | 122 | 52 min |
| 17:57 | 18:49 | 122 | 52 min |
| 18:20 | 18:34 | 101 | 14 min |
| 18:27 | 19:19 | 122 | 52 min |
| 18:57 | 19:49 | 122 | 52 min |
| 19:22 | 20:14 | 122 | 52 min |
| 19:30 | 19:44 | 101 | 14 min |
| 19:52 | 20:44 | 122 | 52 min |
| 20:22 | 21:19 | 122 | 57 min |
| 20:30 | 20:44 | 101 | 14 min |
| 20:52 | 21:49 | 122 | 57 min |
| 21:22 | 22:19 | 122 | 57 min |
| 21:30 | 21:44 | 101 | 14 min |
| 21:52 | 22:49 | 122 | 57 min |
| 22:22 | 23:19 | 122 | 57 min |
| 22:35 | 22:49 | 101 | 14 min |
| 22:52 | 23:49 | 122 | 57 min |
| 23:35 | 23:49 | 101 | 14 min |
| Leaves | Arrives | Line | Takes |
|---|---|---|---|
| 06:32 | 07:24 | 122 | 52 min |
| 07:02 | 07:54 | 122 | 52 min |
| 07:05 | 07:19 | 101 | 14 min |
| 07:32 | 08:24 | 122 | 52 min |
| 08:02 | 08:54 | 122 | 52 min |
| 08:20 | 08:34 | 101 | 14 min |
| 08:27 | 09:19 | 122 | 52 min |
| 08:57 | 09:49 | 122 | 52 min |
| 09:20 | 09:34 | 101 | 14 min |
| 09:27 | 10:19 | 122 | 52 min |
| 09:57 | 10:49 | 122 | 52 min |
| 10:27 | 11:19 | 122 | 52 min |
| 10:30 | 10:44 | 101 | 14 min |
| 10:57 | 11:49 | 122 | 52 min |
| 11:27 | 12:19 | 122 | 52 min |
| 11:35 | 11:49 | 101 | 14 min |
| 11:57 | 12:49 | 122 | 52 min |
| 12:27 | 13:19 | 122 | 52 min |
| 12:40 | 12:54 | 101 | 14 min |
| 12:57 | 13:49 | 122 | 52 min |
| 13:27 | 14:19 | 122 | 52 min |
| 13:50 | 14:04 | 101 | 14 min |
| 13:57 | 14:49 | 122 | 52 min |
| 14:27 | 15:19 | 122 | 52 min |
| 14:50 | 15:04 | 101 | 14 min |
| 14:57 | 15:49 | 122 | 52 min |
| 15:27 | 16:19 | 122 | 52 min |
| 15:57 | 16:49 | 122 | 52 min |
| 16:00 | 16:14 | 101 | 14 min |
| 16:27 | 17:19 | 122 | 52 min |
| 16:57 | 17:49 | 122 | 52 min |
| 17:15 | 17:29 | 101 | 14 min |
| 17:27 | 18:19 | 122 | 52 min |
| 17:57 | 18:49 | 122 | 52 min |
| 18:20 | 18:34 | 101 | 14 min |
| 18:27 | 19:19 | 122 | 52 min |
| 18:57 | 19:49 | 122 | 52 min |
| 19:22 | 20:14 | 122 | 52 min |
| 19:30 | 19:44 | 101 | 14 min |
| 19:52 | 20:44 | 122 | 52 min |
| 20:22 | 21:19 | 122 | 57 min |
| 20:30 | 20:44 | 101 | 14 min |
| 20:52 | 21:49 | 122 | 57 min |
| 21:22 | 22:19 | 122 | 57 min |
| 21:30 | 21:44 | 101 | 14 min |
| 21:52 | 22:49 | 122 | 57 min |
| 22:22 | 23:19 | 122 | 57 min |
| 22:35 | 22:49 | 101 | 14 min |
| 22:52 | 23:49 | 122 | 57 min |
| 23:35 | 23:49 | 101 | 14 min |
Line 101 / 122, 14 to 57 min. Monday to Friday: 50 direct buses, first 06:32, last 23:35. Saturday: 50 direct buses, first 06:32, last 23:35. Sunday and holidays: 50 direct buses, first 06:32, last 23:35.
From the stop Camp de Mar, and it arrives at Camí des Rebolls 2.
Times from the official TIB timetable, valid through October 2026. The winter timetable from November is not published yet; we update these pages when it is. Source: TIB GTFS feed 2026.09.24.02.01.04, CC BY 4.0 Consorci de Transports de Mallorca. Times are when the bus is due at the first stop in Camp de Mar; be there a few minutes early.
The other way: Port d'Andratx to Camp de Mar. More from Camp de Mar: Palma, Palma airport. All bus routes.
Going to Port d'Andratx? Tell us your dates. We write your week with the right bus and what to do when you get there. Free, and a person answers.
Tell us your dates