Line 122 / 131 / A11, 6 to 23 min. Monday to Friday: 64 direct buses, first 04:48, last 22:55. Saturday: 60 direct buses, first 04:48, last 22:55. Sunday and holidays: 60 direct buses, first 04:48, last 22:55.
| Leaves | Arrives | Line | Takes |
|---|---|---|---|
| 04:48 | 04:54 | A11 | 6 min |
| 05:28 | 05:34 | A11 | 6 min |
| 06:08 | 06:19 | A11 | 11 min |
| 06:35 | 06:53 | 122 | 18 min |
| 06:48 | 06:59 | A11 | 11 min |
| 07:05 | 07:23 | 122 | 18 min |
| 07:33 | 07:44 | A11 | 11 min |
| 07:35 | 07:53 | 122 | 18 min |
| 08:05 | 08:23 | 122 | 18 min |
| 08:13 | 08:24 | A11 | 11 min |
| 08:30 | 08:48 | 122 | 18 min |
| 08:48 | 08:59 | A11 | 11 min |
| 09:00 | 09:18 | 122 | 18 min |
| 09:23 | 09:34 | A11 | 11 min |
| 09:30 | 09:48 | 122 | 18 min |
| 09:58 | 10:09 | A11 | 11 min |
| 10:00 | 10:18 | 122 | 18 min |
| 10:30 | 10:48 | 122 | 18 min |
| 10:33 | 10:44 | A11 | 11 min |
| 11:00 | 11:18 | 122 | 18 min |
| 11:13 | 11:24 | A11 | 11 min |
| 11:30 | 11:48 | 122 | 18 min |
| 11:48 | 11:59 | A11 | 11 min |
| 12:00 | 12:18 | 122 | 18 min |
| 12:23 | 12:34 | A11 | 11 min |
| 12:30 | 12:48 | 122 | 18 min |
| 12:57 | 13:13 | 122 | 16 min |
| 13:00 | 13:18 | 122 | 18 min |
| 13:03 | 13:14 | A11 | 11 min |
| 13:05 | 13:18 | 131 | 13 min |
| 13:30 | 13:48 | 122 | 18 min |
| 13:38 | 13:49 | A11 | 11 min |
| 13:57 | 14:13 | 122 | 16 min |
| 14:00 | 14:18 | 122 | 18 min |
| 14:18 | 14:29 | A11 | 11 min |
| 14:30 | 14:48 | 122 | 18 min |
| 14:53 | 15:04 | A11 | 11 min |
| 15:00 | 15:18 | 122 | 18 min |
| 15:28 | 15:39 | A11 | 11 min |
| 15:30 | 15:48 | 122 | 18 min |
| 16:00 | 16:18 | 122 | 18 min |
| 16:08 | 16:19 | A11 | 11 min |
| 16:30 | 16:48 | 122 | 18 min |
| 16:43 | 16:54 | A11 | 11 min |
| 17:00 | 17:18 | 122 | 18 min |
| 17:15 | 17:28 | 131 | 13 min |
| 17:23 | 17:34 | A11 | 11 min |
| 17:30 | 17:48 | 122 | 18 min |
| 17:58 | 18:09 | A11 | 11 min |
| 18:00 | 18:18 | 122 | 18 min |
| 18:30 | 18:48 | 122 | 18 min |
| 18:33 | 18:44 | A11 | 11 min |
| 19:00 | 19:18 | 122 | 18 min |
| 19:13 | 19:24 | A11 | 11 min |
| 19:25 | 19:43 | 122 | 18 min |
| 19:48 | 19:59 | A11 | 11 min |
| 19:55 | 20:13 | 122 | 18 min |
| 20:25 | 20:48 | 122 | 23 min |
| 20:28 | 20:39 | A11 | 11 min |
| 20:55 | 21:18 | 122 | 23 min |
| 21:25 | 21:48 | 122 | 23 min |
| 21:55 | 22:18 | 122 | 23 min |
| 22:25 | 22:48 | 122 | 23 min |
| 22:55 | 23:18 | 122 | 23 min |
| Leaves | Arrives | Line | Takes |
|---|---|---|---|
| 04:48 | 04:54 | A11 | 6 min |
| 05:28 | 05:34 | A11 | 6 min |
| 06:08 | 06:19 | A11 | 11 min |
| 06:35 | 06:53 | 122 | 18 min |
| 06:48 | 06:59 | A11 | 11 min |
| 07:05 | 07:23 | 122 | 18 min |
| 07:33 | 07:44 | A11 | 11 min |
| 07:35 | 07:53 | 122 | 18 min |
| 08:05 | 08:23 | 122 | 18 min |
| 08:13 | 08:24 | A11 | 11 min |
| 08:30 | 08:48 | 122 | 18 min |
| 08:48 | 08:59 | A11 | 11 min |
| 09:00 | 09:18 | 122 | 18 min |
| 09:23 | 09:34 | A11 | 11 min |
| 09:30 | 09:48 | 122 | 18 min |
| 09:58 | 10:09 | A11 | 11 min |
| 10:00 | 10:18 | 122 | 18 min |
| 10:30 | 10:48 | 122 | 18 min |
| 10:33 | 10:44 | A11 | 11 min |
| 11:00 | 11:18 | 122 | 18 min |
| 11:13 | 11:24 | A11 | 11 min |
| 11:30 | 11:48 | 122 | 18 min |
| 11:48 | 11:59 | A11 | 11 min |
| 12:00 | 12:18 | 122 | 18 min |
| 12:23 | 12:34 | A11 | 11 min |
| 12:30 | 12:48 | 122 | 18 min |
| 13:00 | 13:18 | 122 | 18 min |
| 13:03 | 13:14 | A11 | 11 min |
| 13:30 | 13:48 | 122 | 18 min |
| 13:38 | 13:49 | A11 | 11 min |
| 14:00 | 14:18 | 122 | 18 min |
| 14:18 | 14:29 | A11 | 11 min |
| 14:30 | 14:48 | 122 | 18 min |
| 14:53 | 15:04 | A11 | 11 min |
| 15:00 | 15:18 | 122 | 18 min |
| 15:28 | 15:39 | A11 | 11 min |
| 15:30 | 15:48 | 122 | 18 min |
| 16:00 | 16:18 | 122 | 18 min |
| 16:08 | 16:19 | A11 | 11 min |
| 16:30 | 16:48 | 122 | 18 min |
| 16:43 | 16:54 | A11 | 11 min |
| 17:00 | 17:18 | 122 | 18 min |
| 17:23 | 17:34 | A11 | 11 min |
| 17:30 | 17:48 | 122 | 18 min |
| 17:58 | 18:09 | A11 | 11 min |
| 18:00 | 18:18 | 122 | 18 min |
| 18:30 | 18:48 | 122 | 18 min |
| 18:33 | 18:44 | A11 | 11 min |
| 19:00 | 19:18 | 122 | 18 min |
| 19:13 | 19:24 | A11 | 11 min |
| 19:25 | 19:43 | 122 | 18 min |
| 19:48 | 19:59 | A11 | 11 min |
| 19:55 | 20:13 | 122 | 18 min |
| 20:25 | 20:48 | 122 | 23 min |
| 20:28 | 20:39 | A11 | 11 min |
| 20:55 | 21:18 | 122 | 23 min |
| 21:25 | 21:48 | 122 | 23 min |
| 21:55 | 22:18 | 122 | 23 min |
| 22:25 | 22:48 | 122 | 23 min |
| 22:55 | 23:18 | 122 | 23 min |
| Leaves | Arrives | Line | Takes |
|---|---|---|---|
| 04:48 | 04:54 | A11 | 6 min |
| 05:28 | 05:34 | A11 | 6 min |
| 06:08 | 06:19 | A11 | 11 min |
| 06:35 | 06:53 | 122 | 18 min |
| 06:48 | 06:59 | A11 | 11 min |
| 07:05 | 07:23 | 122 | 18 min |
| 07:33 | 07:44 | A11 | 11 min |
| 07:35 | 07:53 | 122 | 18 min |
| 08:05 | 08:23 | 122 | 18 min |
| 08:13 | 08:24 | A11 | 11 min |
| 08:30 | 08:48 | 122 | 18 min |
| 08:48 | 08:59 | A11 | 11 min |
| 09:00 | 09:18 | 122 | 18 min |
| 09:23 | 09:34 | A11 | 11 min |
| 09:30 | 09:48 | 122 | 18 min |
| 09:58 | 10:09 | A11 | 11 min |
| 10:00 | 10:18 | 122 | 18 min |
| 10:30 | 10:48 | 122 | 18 min |
| 10:33 | 10:44 | A11 | 11 min |
| 11:00 | 11:18 | 122 | 18 min |
| 11:13 | 11:24 | A11 | 11 min |
| 11:30 | 11:48 | 122 | 18 min |
| 11:48 | 11:59 | A11 | 11 min |
| 12:00 | 12:18 | 122 | 18 min |
| 12:23 | 12:34 | A11 | 11 min |
| 12:30 | 12:48 | 122 | 18 min |
| 13:00 | 13:18 | 122 | 18 min |
| 13:03 | 13:14 | A11 | 11 min |
| 13:30 | 13:48 | 122 | 18 min |
| 13:38 | 13:49 | A11 | 11 min |
| 14:00 | 14:18 | 122 | 18 min |
| 14:18 | 14:29 | A11 | 11 min |
| 14:30 | 14:48 | 122 | 18 min |
| 14:53 | 15:04 | A11 | 11 min |
| 15:00 | 15:18 | 122 | 18 min |
| 15:28 | 15:39 | A11 | 11 min |
| 15:30 | 15:48 | 122 | 18 min |
| 16:00 | 16:18 | 122 | 18 min |
| 16:08 | 16:19 | A11 | 11 min |
| 16:30 | 16:48 | 122 | 18 min |
| 16:43 | 16:54 | A11 | 11 min |
| 17:00 | 17:18 | 122 | 18 min |
| 17:23 | 17:34 | A11 | 11 min |
| 17:30 | 17:48 | 122 | 18 min |
| 17:58 | 18:09 | A11 | 11 min |
| 18:00 | 18:18 | 122 | 18 min |
| 18:30 | 18:48 | 122 | 18 min |
| 18:33 | 18:44 | A11 | 11 min |
| 19:00 | 19:18 | 122 | 18 min |
| 19:13 | 19:24 | A11 | 11 min |
| 19:25 | 19:43 | 122 | 18 min |
| 19:48 | 19:59 | A11 | 11 min |
| 19:55 | 20:13 | 122 | 18 min |
| 20:25 | 20:48 | 122 | 23 min |
| 20:28 | 20:39 | A11 | 11 min |
| 20:55 | 21:18 | 122 | 23 min |
| 21:25 | 21:48 | 122 | 23 min |
| 21:55 | 22:18 | 122 | 23 min |
| 22:25 | 22:48 | 122 | 23 min |
| 22:55 | 23:18 | 122 | 23 min |
Line 122 / 131 / A11, 6 to 23 min. Monday to Friday: 64 direct buses, first 04:48, last 22:55. Saturday: 60 direct buses, first 04:48, last 22:55. Sunday and holidays: 60 direct buses, first 04:48, last 22:55.
From the stop Bulevard - Garrovers 1, and it arrives at Santa Ponça est 2.
Times from the official TIB timetable, valid through October 2026. The winter timetable from November is not published yet; we update these pages when it is. Source: TIB GTFS feed 2026.09.24.02.01.04, CC BY 4.0 Consorci de Transports de Mallorca. Times are when the bus is due at the first stop in Peguera; be there a few minutes early.
The other way: Santa Ponça to Peguera. More from Peguera: Palma, Palma airport, Port d'Andratx. All bus routes.
Going to Santa Ponça? Tell us your dates. We write your week with the right bus and what to do when you get there. Free, and a person answers.
Tell us your dates