Line 203 / 204 / 231 / 232, 2 to 3 min. Monday to Friday: 72 direct buses, first 06:05, last 23:30. Saturday: 70 direct buses, first 06:30, last 23:30. Sunday and holidays: 70 direct buses, first 06:30, last 23:30.
| Leaves | Arrives | Line | Takes |
|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:08 | 203 | 3 min |
| 06:30 | 06:32 | 204 | 2 min |
| 07:00 | 07:02 | 204 | 2 min |
| 07:15 | 07:18 | 203 | 3 min |
| 07:15 | 07:18 | 232 | 3 min |
| 07:30 | 07:32 | 204 | 2 min |
| 08:00 | 08:02 | 204 | 2 min |
| 08:15 | 08:18 | 232 | 3 min |
| 08:25 | 08:27 | 204 | 2 min |
| 08:55 | 08:57 | 204 | 2 min |
| 09:00 | 09:02 | 231 | 2 min |
| 09:15 | 09:18 | 203 | 3 min |
| 09:15 | 09:18 | 232 | 3 min |
| 09:30 | 09:32 | 204 | 2 min |
| 10:00 | 10:02 | 204 | 2 min |
| 10:15 | 10:18 | 203 | 3 min |
| 10:15 | 10:18 | 232 | 3 min |
| 10:25 | 10:27 | 204 | 2 min |
| 10:50 | 10:52 | 204 | 2 min |
| 11:10 | 11:12 | 204 | 2 min |
| 11:15 | 11:18 | 232 | 3 min |
| 11:30 | 11:33 | 203 | 3 min |
| 11:35 | 11:37 | 204 | 2 min |
| 12:00 | 12:02 | 204 | 2 min |
| 12:15 | 12:18 | 232 | 3 min |
| 12:25 | 12:27 | 204 | 2 min |
| 12:40 | 12:43 | 203 | 3 min |
| 12:50 | 12:52 | 204 | 2 min |
| 12:50 | 12:52 | 231 | 2 min |
| 13:10 | 13:12 | 204 | 2 min |
| 13:15 | 13:18 | 232 | 3 min |
| 13:35 | 13:37 | 204 | 2 min |
| 13:40 | 13:43 | 203 | 3 min |
| 14:00 | 14:02 | 204 | 2 min |
| 14:15 | 14:18 | 232 | 3 min |
| 14:20 | 14:23 | 203 | 3 min |
| 14:25 | 14:27 | 204 | 2 min |
| 14:50 | 14:52 | 204 | 2 min |
| 15:00 | 15:03 | 203 | 3 min |
| 15:10 | 15:12 | 204 | 2 min |
| 15:15 | 15:18 | 232 | 3 min |
| 15:35 | 15:37 | 204 | 2 min |
| 16:00 | 16:02 | 204 | 2 min |
| 16:00 | 16:02 | 231 | 2 min |
| 16:10 | 16:13 | 203 | 3 min |
| 16:15 | 16:18 | 232 | 3 min |
| 16:25 | 16:27 | 204 | 2 min |
| 16:50 | 16:52 | 204 | 2 min |
| 17:10 | 17:12 | 204 | 2 min |
| 17:10 | 17:13 | 203 | 3 min |
| 17:15 | 17:18 | 232 | 3 min |
| 17:35 | 17:37 | 204 | 2 min |
| 17:50 | 17:53 | 203 | 3 min |
| 18:00 | 18:02 | 204 | 2 min |
| 18:15 | 18:18 | 232 | 3 min |
| 18:25 | 18:27 | 204 | 2 min |
| 18:30 | 18:33 | 203 | 3 min |
| 18:40 | 18:42 | 231 | 2 min |
| 18:45 | 18:47 | 204 | 2 min |
| 19:10 | 19:12 | 204 | 2 min |
| 19:15 | 19:18 | 232 | 3 min |
| 19:35 | 19:37 | 204 | 2 min |
| 19:45 | 19:48 | 203 | 3 min |
| 20:00 | 20:02 | 204 | 2 min |
| 20:15 | 20:18 | 232 | 3 min |
| 20:30 | 20:32 | 204 | 2 min |
| 20:40 | 20:43 | 203 | 3 min |
| 21:00 | 21:02 | 204 | 2 min |
| 21:15 | 21:18 | 232 | 3 min |
| 21:30 | 21:32 | 204 | 2 min |
| 22:30 | 22:32 | 204 | 2 min |
| 23:30 | 23:32 | 204 | 2 min |
| Leaves | Arrives | Line | Takes |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:32 | 204 | 2 min |
| 07:00 | 07:02 | 204 | 2 min |
| 07:15 | 07:18 | 203 | 3 min |
| 07:30 | 07:32 | 204 | 2 min |
| 08:00 | 08:02 | 204 | 2 min |
| 08:15 | 08:18 | 232 | 3 min |
| 08:25 | 08:27 | 204 | 2 min |
| 08:55 | 08:57 | 204 | 2 min |
| 09:00 | 09:02 | 231 | 2 min |
| 09:15 | 09:18 | 203 | 3 min |
| 09:15 | 09:18 | 232 | 3 min |
| 09:30 | 09:32 | 204 | 2 min |
| 10:00 | 10:02 | 204 | 2 min |
| 10:15 | 10:18 | 203 | 3 min |
| 10:15 | 10:18 | 232 | 3 min |
| 10:25 | 10:27 | 204 | 2 min |
| 10:50 | 10:52 | 204 | 2 min |
| 11:10 | 11:12 | 204 | 2 min |
| 11:15 | 11:18 | 232 | 3 min |
| 11:30 | 11:33 | 203 | 3 min |
| 11:35 | 11:37 | 204 | 2 min |
| 12:00 | 12:02 | 204 | 2 min |
| 12:15 | 12:18 | 232 | 3 min |
| 12:25 | 12:27 | 204 | 2 min |
| 12:40 | 12:43 | 203 | 3 min |
| 12:50 | 12:52 | 204 | 2 min |
| 12:50 | 12:52 | 231 | 2 min |
| 13:10 | 13:12 | 204 | 2 min |
| 13:15 | 13:18 | 232 | 3 min |
| 13:35 | 13:37 | 204 | 2 min |
| 13:40 | 13:43 | 203 | 3 min |
| 14:00 | 14:02 | 204 | 2 min |
| 14:15 | 14:18 | 232 | 3 min |
| 14:20 | 14:23 | 203 | 3 min |
| 14:25 | 14:27 | 204 | 2 min |
| 14:50 | 14:52 | 204 | 2 min |
| 15:00 | 15:03 | 203 | 3 min |
| 15:10 | 15:12 | 204 | 2 min |
| 15:15 | 15:18 | 232 | 3 min |
| 15:35 | 15:37 | 204 | 2 min |
| 16:00 | 16:02 | 204 | 2 min |
| 16:00 | 16:02 | 231 | 2 min |
| 16:10 | 16:13 | 203 | 3 min |
| 16:15 | 16:18 | 232 | 3 min |
| 16:25 | 16:27 | 204 | 2 min |
| 16:50 | 16:52 | 204 | 2 min |
| 17:10 | 17:12 | 204 | 2 min |
| 17:10 | 17:13 | 203 | 3 min |
| 17:15 | 17:18 | 232 | 3 min |
| 17:35 | 17:37 | 204 | 2 min |
| 17:50 | 17:53 | 203 | 3 min |
| 18:00 | 18:02 | 204 | 2 min |
| 18:15 | 18:18 | 232 | 3 min |
| 18:25 | 18:27 | 204 | 2 min |
| 18:30 | 18:33 | 203 | 3 min |
| 18:40 | 18:42 | 231 | 2 min |
| 18:45 | 18:47 | 204 | 2 min |
| 19:10 | 19:12 | 204 | 2 min |
| 19:15 | 19:18 | 232 | 3 min |
| 19:35 | 19:37 | 204 | 2 min |
| 19:40 | 19:43 | 203 | 3 min |
| 20:00 | 20:02 | 204 | 2 min |
| 20:15 | 20:18 | 232 | 3 min |
| 20:30 | 20:32 | 204 | 2 min |
| 20:40 | 20:43 | 203 | 3 min |
| 21:00 | 21:02 | 204 | 2 min |
| 21:15 | 21:18 | 232 | 3 min |
| 21:30 | 21:32 | 204 | 2 min |
| 22:30 | 22:32 | 204 | 2 min |
| 23:30 | 23:32 | 204 | 2 min |
| Leaves | Arrives | Line | Takes |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:32 | 204 | 2 min |
| 07:00 | 07:02 | 204 | 2 min |
| 07:15 | 07:18 | 203 | 3 min |
| 07:30 | 07:32 | 204 | 2 min |
| 08:00 | 08:02 | 204 | 2 min |
| 08:15 | 08:18 | 232 | 3 min |
| 08:25 | 08:27 | 204 | 2 min |
| 08:55 | 08:57 | 204 | 2 min |
| 09:00 | 09:02 | 231 | 2 min |
| 09:15 | 09:18 | 203 | 3 min |
| 09:15 | 09:18 | 232 | 3 min |
| 09:30 | 09:32 | 204 | 2 min |
| 10:00 | 10:02 | 204 | 2 min |
| 10:15 | 10:18 | 203 | 3 min |
| 10:15 | 10:18 | 232 | 3 min |
| 10:25 | 10:27 | 204 | 2 min |
| 10:50 | 10:52 | 204 | 2 min |
| 11:10 | 11:12 | 204 | 2 min |
| 11:15 | 11:18 | 232 | 3 min |
| 11:30 | 11:33 | 203 | 3 min |
| 11:35 | 11:37 | 204 | 2 min |
| 12:00 | 12:02 | 204 | 2 min |
| 12:15 | 12:18 | 232 | 3 min |
| 12:25 | 12:27 | 204 | 2 min |
| 12:40 | 12:43 | 203 | 3 min |
| 12:50 | 12:52 | 204 | 2 min |
| 12:50 | 12:52 | 231 | 2 min |
| 13:10 | 13:12 | 204 | 2 min |
| 13:15 | 13:18 | 232 | 3 min |
| 13:35 | 13:37 | 204 | 2 min |
| 13:40 | 13:43 | 203 | 3 min |
| 14:00 | 14:02 | 204 | 2 min |
| 14:15 | 14:18 | 232 | 3 min |
| 14:20 | 14:23 | 203 | 3 min |
| 14:25 | 14:27 | 204 | 2 min |
| 14:50 | 14:52 | 204 | 2 min |
| 15:00 | 15:03 | 203 | 3 min |
| 15:10 | 15:12 | 204 | 2 min |
| 15:15 | 15:18 | 232 | 3 min |
| 15:35 | 15:37 | 204 | 2 min |
| 16:00 | 16:02 | 204 | 2 min |
| 16:00 | 16:02 | 231 | 2 min |
| 16:10 | 16:13 | 203 | 3 min |
| 16:15 | 16:18 | 232 | 3 min |
| 16:25 | 16:27 | 204 | 2 min |
| 16:50 | 16:52 | 204 | 2 min |
| 17:10 | 17:12 | 204 | 2 min |
| 17:10 | 17:13 | 203 | 3 min |
| 17:15 | 17:18 | 232 | 3 min |
| 17:35 | 17:37 | 204 | 2 min |
| 17:50 | 17:53 | 203 | 3 min |
| 18:00 | 18:02 | 204 | 2 min |
| 18:15 | 18:18 | 232 | 3 min |
| 18:25 | 18:27 | 204 | 2 min |
| 18:30 | 18:33 | 203 | 3 min |
| 18:40 | 18:42 | 231 | 2 min |
| 18:45 | 18:47 | 204 | 2 min |
| 19:10 | 19:12 | 204 | 2 min |
| 19:15 | 19:18 | 232 | 3 min |
| 19:35 | 19:37 | 204 | 2 min |
| 19:40 | 19:43 | 203 | 3 min |
| 20:00 | 20:02 | 204 | 2 min |
| 20:15 | 20:18 | 232 | 3 min |
| 20:30 | 20:32 | 204 | 2 min |
| 20:40 | 20:43 | 203 | 3 min |
| 21:00 | 21:02 | 204 | 2 min |
| 21:15 | 21:18 | 232 | 3 min |
| 21:30 | 21:32 | 204 | 2 min |
| 22:30 | 22:32 | 204 | 2 min |
| 23:30 | 23:32 | 204 | 2 min |
Line 203 / 204 / 231 / 232, 2 to 3 min. Monday to Friday: 72 direct buses, first 06:05, last 23:30. Saturday: 70 direct buses, first 06:30, last 23:30. Sunday and holidays: 70 direct buses, first 06:30, last 23:30.
From the stop Port de Sóller, and it arrives at Sóller nord 1.
Times from the official TIB timetable, valid through October 2026. The winter timetable from November is not published yet; we update these pages when it is. Source: TIB GTFS feed 2026.09.24.02.01.04, CC BY 4.0 Consorci de Transports de Mallorca. Times are when the bus is due at the first stop in Port de Sóller; be there a few minutes early.
The other way: Sóller to Port de Sóller. More from Port de Sóller: Palma. All bus routes.
Going to Sóller? Tell us your dates. We write your week with the right bus and what to do when you get there. Free, and a person answers.
Tell us your dates