Line 104 / 105 / 106 / 107 / 108, 20 to 117 min. Monday to Friday: 146 direct buses, first 00:17, last 23:57. Saturday: 134 direct buses, first 00:17, last 23:57. Sunday and holidays: 119 direct buses, first 00:17, last 23:57.
| Leaves | Arrives | Line | Takes |
|---|---|---|---|
| 00:17 | 00:45 | 104 | 28 min |
| 00:20 | 00:40 | 107 | 20 min |
| 00:42 | 01:10 | 104 | 28 min |
| 01:07 | 01:35 | 104 | 28 min |
| 01:47 | 02:15 | 104 | 28 min |
| 05:27 | 05:50 | 104 | 23 min |
| 05:47 | 06:10 | 104 | 23 min |
| 06:02 | 06:25 | 104 | 23 min |
| 06:17 | 06:50 | 108 | 33 min |
| 06:22 | 06:55 | 104 | 33 min |
| 06:47 | 07:20 | 104 | 33 min |
| 06:48 | 08:30 | 106 | 102 min |
| 06:56 | 07:25 | 106 | 29 min |
| 07:00 | 07:30 | 107 | 30 min |
| 07:02 | 07:40 | 108 | 38 min |
| 07:07 | 07:40 | 104 | 33 min |
| 07:17 | 07:50 | 105 | 33 min |
| 07:30 | 08:25 | 108 | 55 min |
| 07:37 | 08:10 | 104 | 33 min |
| 07:52 | 08:25 | 104 | 33 min |
| 07:53 | 09:35 | 106 | 102 min |
| 08:07 | 08:40 | 104 | 33 min |
| 08:12 | 08:45 | 105 | 33 min |
| 08:15 | 08:45 | 107 | 30 min |
| 08:32 | 09:05 | 104 | 33 min |
| 08:37 | 09:15 | 108 | 38 min |
| 08:47 | 09:20 | 104 | 33 min |
| 08:57 | 09:30 | 104 | 33 min |
| 09:03 | 10:45 | 106 | 102 min |
| 09:07 | 09:40 | 104 | 33 min |
| 09:17 | 09:50 | 105 | 33 min |
| 09:22 | 09:55 | 104 | 33 min |
| 09:25 | 09:55 | 107 | 30 min |
| 09:27 | 10:00 | 104 | 33 min |
| 09:27 | 10:05 | 108 | 38 min |
| 09:37 | 10:10 | 104 | 33 min |
| 09:47 | 10:20 | 104 | 33 min |
| 09:57 | 10:30 | 104 | 33 min |
| 10:07 | 10:40 | 104 | 33 min |
| 10:17 | 10:50 | 104 | 33 min |
| 10:17 | 10:55 | 108 | 38 min |
| 10:18 | 12:00 | 106 | 102 min |
| 10:22 | 10:55 | 105 | 33 min |
| 10:37 | 11:10 | 104 | 33 min |
| 10:40 | 11:10 | 107 | 30 min |
| 10:47 | 11:20 | 104 | 33 min |
| 10:50 | 11:45 | 108 | 55 min |
| 10:57 | 11:30 | 104 | 33 min |
| 11:07 | 11:40 | 104 | 33 min |
| 11:17 | 11:50 | 104 | 33 min |
| 11:28 | 13:10 | 106 | 102 min |
| 11:32 | 12:05 | 104 | 33 min |
| 11:32 | 12:05 | 105 | 33 min |
| 11:47 | 12:20 | 104 | 33 min |
| 11:55 | 12:25 | 107 | 30 min |
| 11:57 | 12:30 | 104 | 33 min |
| 11:57 | 12:35 | 108 | 38 min |
| 12:07 | 12:40 | 104 | 33 min |
| 12:17 | 12:50 | 104 | 33 min |
| 12:32 | 13:05 | 104 | 33 min |
| 12:38 | 14:20 | 106 | 102 min |
| 12:42 | 13:15 | 105 | 33 min |
| 12:47 | 13:20 | 104 | 33 min |
| 12:47 | 13:25 | 108 | 38 min |
| 12:57 | 13:30 | 104 | 33 min |
| 13:05 | 13:35 | 107 | 30 min |
| 13:07 | 13:40 | 104 | 33 min |
| 13:17 | 13:50 | 104 | 33 min |
| 13:20 | 14:15 | 108 | 55 min |
| 13:32 | 14:05 | 104 | 33 min |
| 13:47 | 14:20 | 104 | 33 min |
| 13:53 | 15:35 | 106 | 102 min |
| 13:57 | 14:30 | 104 | 33 min |
| 13:57 | 14:30 | 105 | 33 min |
| 14:07 | 14:40 | 104 | 33 min |
| 14:17 | 14:50 | 104 | 33 min |
| 14:25 | 15:00 | 107 | 35 min |
| 14:27 | 15:05 | 108 | 38 min |
| 14:32 | 15:05 | 104 | 33 min |
| 14:47 | 15:20 | 104 | 33 min |
| 14:57 | 15:30 | 104 | 33 min |
| 14:58 | 16:55 | 106 | 117 min |
| 15:07 | 15:40 | 104 | 33 min |
| 15:07 | 15:40 | 105 | 33 min |
| 15:17 | 15:50 | 104 | 33 min |
| 15:17 | 15:55 | 108 | 38 min |
| 15:30 | 16:00 | 107 | 30 min |
| 15:32 | 16:05 | 104 | 33 min |
| 15:39 | 16:12 | 104 | 33 min |
| 15:47 | 16:20 | 104 | 33 min |
| 15:50 | 16:45 | 108 | 55 min |
| 15:57 | 16:30 | 104 | 33 min |
| 16:07 | 16:40 | 104 | 33 min |
| 16:12 | 16:45 | 105 | 33 min |
| 16:17 | 16:50 | 104 | 33 min |
| 16:23 | 18:05 | 106 | 102 min |
| 16:32 | 17:05 | 104 | 33 min |
| 16:47 | 17:20 | 104 | 33 min |
| 16:50 | 17:30 | 107 | 40 min |
| 16:57 | 17:30 | 104 | 33 min |
| 16:57 | 17:35 | 108 | 38 min |
| 17:07 | 17:40 | 104 | 33 min |
| 17:17 | 17:50 | 104 | 33 min |
| 17:22 | 17:55 | 105 | 33 min |
| 17:32 | 18:05 | 104 | 33 min |
| 17:38 | 19:20 | 106 | 102 min |
| 17:39 | 18:12 | 104 | 33 min |
| 17:47 | 18:20 | 104 | 33 min |
| 17:52 | 18:30 | 108 | 38 min |
| 17:57 | 18:30 | 104 | 33 min |
| 18:00 | 18:30 | 107 | 30 min |
| 18:07 | 18:40 | 104 | 33 min |
| 18:17 | 18:50 | 104 | 33 min |
| 18:25 | 19:20 | 108 | 55 min |
| 18:32 | 19:05 | 104 | 33 min |
| 18:32 | 19:05 | 105 | 33 min |
| 18:47 | 19:20 | 104 | 33 min |
| 18:48 | 20:30 | 106 | 102 min |
| 19:02 | 19:35 | 104 | 33 min |
| 19:17 | 19:50 | 104 | 33 min |
| 19:20 | 19:50 | 107 | 30 min |
| 19:32 | 20:00 | 104 | 28 min |
| 19:32 | 20:10 | 108 | 38 min |
| 19:37 | 20:10 | 105 | 33 min |
| 19:58 | 21:40 | 106 | 102 min |
| 20:02 | 20:30 | 104 | 28 min |
| 20:17 | 20:45 | 104 | 28 min |
| 20:22 | 21:00 | 108 | 38 min |
| 20:25 | 20:55 | 107 | 30 min |
| 20:32 | 21:00 | 104 | 28 min |
| 20:47 | 21:20 | 105 | 33 min |
| 20:55 | 21:50 | 108 | 55 min |
| 21:07 | 21:35 | 104 | 28 min |
| 21:32 | 22:00 | 104 | 28 min |
| 21:35 | 21:55 | 107 | 20 min |
| 21:52 | 22:25 | 105 | 33 min |
| 22:02 | 22:30 | 104 | 28 min |
| 22:27 | 22:55 | 104 | 28 min |
| 22:37 | 23:10 | 108 | 33 min |
| 22:52 | 23:20 | 104 | 28 min |
| 23:10 | 23:30 | 107 | 20 min |
| 23:13 | 23:40 | 106 | 27 min |
| 23:17 | 23:45 | 104 | 28 min |
| 23:37 | 24:05 | 104 | 28 min |
| 23:52 | 24:25 | 108 | 33 min |
| 23:57 | 24:25 | 104 | 28 min |
| Leaves | Arrives | Line | Takes |
|---|---|---|---|
| 00:17 | 00:45 | 104 | 28 min |
| 00:20 | 00:40 | 107 | 20 min |
| 00:42 | 01:10 | 104 | 28 min |
| 01:07 | 01:35 | 104 | 28 min |
| 01:47 | 02:15 | 104 | 28 min |
| 05:27 | 05:50 | 104 | 23 min |
| 05:47 | 06:10 | 104 | 23 min |
| 06:02 | 06:25 | 104 | 23 min |
| 06:17 | 06:50 | 108 | 33 min |
| 06:22 | 06:55 | 104 | 33 min |
| 06:47 | 07:20 | 104 | 33 min |
| 06:48 | 08:30 | 106 | 102 min |
| 06:56 | 07:25 | 106 | 29 min |
| 07:00 | 07:30 | 107 | 30 min |
| 07:02 | 07:40 | 108 | 38 min |
| 07:07 | 07:40 | 104 | 33 min |
| 07:17 | 07:50 | 105 | 33 min |
| 07:30 | 08:25 | 108 | 55 min |
| 07:37 | 08:10 | 104 | 33 min |
| 07:52 | 08:25 | 104 | 33 min |
| 07:53 | 09:35 | 106 | 102 min |
| 08:07 | 08:40 | 104 | 33 min |
| 08:12 | 08:45 | 105 | 33 min |
| 08:15 | 08:45 | 107 | 30 min |
| 08:32 | 09:05 | 104 | 33 min |
| 08:37 | 09:15 | 108 | 38 min |
| 08:47 | 09:20 | 104 | 33 min |
| 09:03 | 10:45 | 106 | 102 min |
| 09:07 | 09:40 | 104 | 33 min |
| 09:17 | 09:50 | 105 | 33 min |
| 09:22 | 09:55 | 104 | 33 min |
| 09:25 | 09:55 | 107 | 30 min |
| 09:27 | 10:00 | 104 | 33 min |
| 09:27 | 10:05 | 108 | 38 min |
| 09:37 | 10:10 | 104 | 33 min |
| 09:47 | 10:20 | 104 | 33 min |
| 10:02 | 10:35 | 104 | 33 min |
| 10:17 | 10:50 | 104 | 33 min |
| 10:17 | 10:55 | 108 | 38 min |
| 10:18 | 12:00 | 106 | 102 min |
| 10:22 | 10:55 | 105 | 33 min |
| 10:32 | 11:05 | 104 | 33 min |
| 10:40 | 11:10 | 107 | 30 min |
| 10:47 | 11:20 | 104 | 33 min |
| 10:50 | 11:45 | 108 | 55 min |
| 11:02 | 11:35 | 104 | 33 min |
| 11:17 | 11:50 | 104 | 33 min |
| 11:28 | 13:10 | 106 | 102 min |
| 11:32 | 12:05 | 104 | 33 min |
| 11:32 | 12:05 | 105 | 33 min |
| 11:47 | 12:20 | 104 | 33 min |
| 11:55 | 12:25 | 107 | 30 min |
| 11:57 | 12:35 | 108 | 38 min |
| 12:02 | 12:35 | 104 | 33 min |
| 12:17 | 12:50 | 104 | 33 min |
| 12:32 | 13:05 | 104 | 33 min |
| 12:38 | 14:20 | 106 | 102 min |
| 12:42 | 13:15 | 105 | 33 min |
| 12:47 | 13:20 | 104 | 33 min |
| 12:47 | 13:25 | 108 | 38 min |
| 13:02 | 13:35 | 104 | 33 min |
| 13:05 | 13:35 | 107 | 30 min |
| 13:17 | 13:50 | 104 | 33 min |
| 13:20 | 14:15 | 108 | 55 min |
| 13:32 | 14:05 | 104 | 33 min |
| 13:47 | 14:20 | 104 | 33 min |
| 13:53 | 15:35 | 106 | 102 min |
| 13:57 | 14:30 | 105 | 33 min |
| 14:02 | 14:35 | 104 | 33 min |
| 14:17 | 14:50 | 104 | 33 min |
| 14:25 | 15:00 | 107 | 35 min |
| 14:27 | 15:05 | 108 | 38 min |
| 14:32 | 15:05 | 104 | 33 min |
| 14:47 | 15:20 | 104 | 33 min |
| 14:58 | 16:55 | 106 | 117 min |
| 15:02 | 15:35 | 104 | 33 min |
| 15:07 | 15:40 | 105 | 33 min |
| 15:17 | 15:50 | 104 | 33 min |
| 15:17 | 15:55 | 108 | 38 min |
| 15:30 | 16:00 | 107 | 30 min |
| 15:32 | 16:05 | 104 | 33 min |
| 15:47 | 16:20 | 104 | 33 min |
| 15:50 | 16:45 | 108 | 55 min |
| 16:02 | 16:35 | 104 | 33 min |
| 16:12 | 16:45 | 105 | 33 min |
| 16:17 | 16:50 | 104 | 33 min |
| 16:23 | 18:05 | 106 | 102 min |
| 16:32 | 17:05 | 104 | 33 min |
| 16:47 | 17:20 | 104 | 33 min |
| 16:50 | 17:30 | 107 | 40 min |
| 16:57 | 17:35 | 108 | 38 min |
| 17:02 | 17:35 | 104 | 33 min |
| 17:17 | 17:50 | 104 | 33 min |
| 17:22 | 17:55 | 105 | 33 min |
| 17:32 | 18:05 | 104 | 33 min |
| 17:38 | 19:20 | 106 | 102 min |
| 17:47 | 18:20 | 104 | 33 min |
| 17:52 | 18:30 | 108 | 38 min |
| 18:00 | 18:30 | 107 | 30 min |
| 18:02 | 18:35 | 104 | 33 min |
| 18:17 | 18:50 | 104 | 33 min |
| 18:25 | 19:20 | 108 | 55 min |
| 18:32 | 19:05 | 104 | 33 min |
| 18:32 | 19:05 | 105 | 33 min |
| 18:47 | 19:20 | 104 | 33 min |
| 18:48 | 20:30 | 106 | 102 min |
| 19:02 | 19:35 | 104 | 33 min |
| 19:17 | 19:50 | 104 | 33 min |
| 19:20 | 19:50 | 107 | 30 min |
| 19:32 | 20:00 | 104 | 28 min |
| 19:32 | 20:10 | 108 | 38 min |
| 19:37 | 20:10 | 105 | 33 min |
| 19:57 | 20:25 | 104 | 28 min |
| 19:58 | 21:40 | 106 | 102 min |
| 20:17 | 20:45 | 104 | 28 min |
| 20:22 | 21:00 | 108 | 38 min |
| 20:25 | 20:55 | 107 | 30 min |
| 20:32 | 21:00 | 104 | 28 min |
| 20:47 | 21:20 | 105 | 33 min |
| 20:55 | 21:50 | 108 | 55 min |
| 21:07 | 21:35 | 104 | 28 min |
| 21:32 | 22:00 | 104 | 28 min |
| 21:35 | 21:55 | 107 | 20 min |
| 21:52 | 22:25 | 105 | 33 min |
| 22:02 | 22:30 | 104 | 28 min |
| 22:27 | 22:55 | 104 | 28 min |
| 22:37 | 23:10 | 108 | 33 min |
| 22:52 | 23:20 | 104 | 28 min |
| 23:10 | 23:30 | 107 | 20 min |
| 23:13 | 23:40 | 106 | 27 min |
| 23:17 | 23:45 | 104 | 28 min |
| 23:37 | 24:05 | 104 | 28 min |
| 23:52 | 24:25 | 108 | 33 min |
| 23:57 | 24:25 | 104 | 28 min |
| Leaves | Arrives | Line | Takes |
|---|---|---|---|
| 00:17 | 00:45 | 104 | 28 min |
| 00:20 | 00:40 | 107 | 20 min |
| 00:42 | 01:10 | 104 | 28 min |
| 01:07 | 01:35 | 104 | 28 min |
| 01:47 | 02:15 | 104 | 28 min |
| 05:27 | 05:50 | 104 | 23 min |
| 05:47 | 06:10 | 104 | 23 min |
| 06:02 | 06:25 | 104 | 23 min |
| 06:17 | 06:50 | 108 | 33 min |
| 06:22 | 06:55 | 104 | 33 min |
| 06:47 | 07:20 | 104 | 33 min |
| 07:02 | 07:40 | 108 | 38 min |
| 07:07 | 07:40 | 104 | 33 min |
| 07:17 | 07:50 | 105 | 33 min |
| 07:30 | 08:25 | 108 | 55 min |
| 07:36 | 08:00 | 106 | 24 min |
| 07:37 | 08:10 | 104 | 33 min |
| 07:52 | 08:25 | 104 | 33 min |
| 08:07 | 08:40 | 104 | 33 min |
| 08:12 | 08:45 | 105 | 33 min |
| 08:15 | 08:45 | 107 | 30 min |
| 08:32 | 09:05 | 104 | 33 min |
| 08:33 | 10:15 | 106 | 102 min |
| 08:37 | 09:15 | 108 | 38 min |
| 08:47 | 09:20 | 104 | 33 min |
| 09:07 | 09:40 | 104 | 33 min |
| 09:17 | 09:50 | 105 | 33 min |
| 09:22 | 09:55 | 104 | 33 min |
| 09:27 | 10:00 | 104 | 33 min |
| 09:27 | 10:05 | 108 | 38 min |
| 09:37 | 10:10 | 104 | 33 min |
| 09:47 | 10:20 | 104 | 33 min |
| 10:02 | 10:35 | 104 | 33 min |
| 10:17 | 10:50 | 104 | 33 min |
| 10:17 | 10:55 | 108 | 38 min |
| 10:22 | 10:55 | 105 | 33 min |
| 10:32 | 11:05 | 104 | 33 min |
| 10:35 | 11:05 | 107 | 30 min |
| 10:47 | 11:20 | 104 | 33 min |
| 10:48 | 12:30 | 106 | 102 min |
| 10:50 | 11:45 | 108 | 55 min |
| 11:02 | 11:35 | 104 | 33 min |
| 11:17 | 11:50 | 104 | 33 min |
| 11:32 | 12:05 | 104 | 33 min |
| 11:32 | 12:05 | 105 | 33 min |
| 11:47 | 12:20 | 104 | 33 min |
| 11:57 | 12:35 | 108 | 38 min |
| 12:02 | 12:35 | 104 | 33 min |
| 12:17 | 12:50 | 104 | 33 min |
| 12:32 | 13:05 | 104 | 33 min |
| 12:42 | 13:15 | 105 | 33 min |
| 12:47 | 13:20 | 104 | 33 min |
| 12:47 | 13:25 | 108 | 38 min |
| 13:00 | 13:30 | 107 | 30 min |
| 13:02 | 13:35 | 104 | 33 min |
| 13:03 | 14:45 | 106 | 102 min |
| 13:17 | 13:50 | 104 | 33 min |
| 13:20 | 14:15 | 108 | 55 min |
| 13:32 | 14:05 | 104 | 33 min |
| 13:47 | 14:20 | 104 | 33 min |
| 13:57 | 14:30 | 105 | 33 min |
| 14:02 | 14:35 | 104 | 33 min |
| 14:17 | 14:50 | 104 | 33 min |
| 14:27 | 15:05 | 108 | 38 min |
| 14:32 | 15:05 | 104 | 33 min |
| 14:47 | 15:20 | 104 | 33 min |
| 15:02 | 15:35 | 104 | 33 min |
| 15:07 | 15:40 | 105 | 33 min |
| 15:17 | 15:50 | 104 | 33 min |
| 15:17 | 15:55 | 108 | 38 min |
| 15:18 | 17:00 | 106 | 102 min |
| 15:25 | 15:55 | 107 | 30 min |
| 15:32 | 16:05 | 104 | 33 min |
| 15:47 | 16:20 | 104 | 33 min |
| 15:50 | 16:45 | 108 | 55 min |
| 16:02 | 16:35 | 104 | 33 min |
| 16:12 | 16:45 | 105 | 33 min |
| 16:17 | 16:50 | 104 | 33 min |
| 16:32 | 17:05 | 104 | 33 min |
| 16:47 | 17:20 | 104 | 33 min |
| 16:57 | 17:35 | 108 | 38 min |
| 17:02 | 17:35 | 104 | 33 min |
| 17:17 | 17:50 | 104 | 33 min |
| 17:22 | 17:55 | 105 | 33 min |
| 17:32 | 18:05 | 104 | 33 min |
| 17:33 | 19:15 | 106 | 102 min |
| 17:47 | 18:20 | 104 | 33 min |
| 17:50 | 18:20 | 107 | 30 min |
| 17:52 | 18:30 | 108 | 38 min |
| 18:02 | 18:35 | 104 | 33 min |
| 18:17 | 18:50 | 104 | 33 min |
| 18:25 | 19:20 | 108 | 55 min |
| 18:32 | 19:05 | 104 | 33 min |
| 18:32 | 19:05 | 105 | 33 min |
| 18:47 | 19:20 | 104 | 33 min |
| 19:02 | 19:35 | 104 | 33 min |
| 19:17 | 19:50 | 104 | 33 min |
| 19:32 | 20:00 | 104 | 28 min |
| 19:32 | 20:10 | 108 | 38 min |
| 19:37 | 20:10 | 105 | 33 min |
| 19:48 | 21:30 | 106 | 102 min |
| 19:57 | 20:25 | 104 | 28 min |
| 20:15 | 20:45 | 107 | 30 min |
| 20:17 | 20:45 | 104 | 28 min |
| 20:22 | 21:00 | 108 | 38 min |
| 20:32 | 21:00 | 104 | 28 min |
| 20:47 | 21:20 | 105 | 33 min |
| 20:55 | 21:50 | 108 | 55 min |
| 21:07 | 21:35 | 104 | 28 min |
| 21:32 | 22:00 | 104 | 28 min |
| 21:52 | 22:25 | 105 | 33 min |
| 22:02 | 22:30 | 104 | 28 min |
| 22:27 | 22:55 | 104 | 28 min |
| 22:37 | 23:10 | 108 | 33 min |
| 22:52 | 23:20 | 104 | 28 min |
| 23:17 | 23:45 | 104 | 28 min |
| 23:37 | 24:05 | 104 | 28 min |
| 23:52 | 24:25 | 108 | 33 min |
| 23:57 | 24:25 | 104 | 28 min |
Line 104 / 105 / 106 / 107 / 108, 20 to 117 min. Monday to Friday: 146 direct buses, first 00:17, last 23:57. Saturday: 134 direct buses, first 00:17, last 23:57. Sunday and holidays: 119 direct buses, first 00:17, last 23:57.
From the stop Portals Nous 1, and it arrives at Estació Intermodal (bus).
Times from the official TIB timetable, valid through October 2026. The winter timetable from November is not published yet; we update these pages when it is. Source: TIB GTFS feed 2026.09.24.02.01.04, CC BY 4.0 Consorci de Transports de Mallorca. Times are when the bus is due at the first stop in Portals Nous; be there a few minutes early.
The other way: Palma to Portals Nous. More from Portals Nous: Palma airport. All bus routes.
Going to Palma? Tell us your dates. We write your week with the right bus and what to do when you get there. Free, and a person answers.
Tell us your dates