Line 121, 13 to 16 min. Monday to Friday: 14 direct buses, first 07:10, last 21:30. Saturday: 14 direct buses, first 07:10, last 21:30. Sunday and holidays: 13 direct buses, first 08:20, last 21:30.
| Leaves | Arrives | Line | Takes |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:23 | 121 | 13 min |
| 08:20 | 08:33 | 121 | 13 min |
| 09:20 | 09:33 | 121 | 13 min |
| 10:30 | 10:43 | 121 | 13 min |
| 11:30 | 11:46 | 121 | 16 min |
| 12:40 | 12:53 | 121 | 13 min |
| 13:50 | 14:03 | 121 | 13 min |
| 14:50 | 15:03 | 121 | 13 min |
| 16:00 | 16:13 | 121 | 13 min |
| 17:15 | 17:28 | 121 | 13 min |
| 18:20 | 18:33 | 121 | 13 min |
| 19:30 | 19:43 | 121 | 13 min |
| 20:30 | 20:43 | 121 | 13 min |
| 21:30 | 21:43 | 121 | 13 min |
| Leaves | Arrives | Line | Takes |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:23 | 121 | 13 min |
| 08:20 | 08:33 | 121 | 13 min |
| 09:20 | 09:33 | 121 | 13 min |
| 10:30 | 10:43 | 121 | 13 min |
| 11:30 | 11:46 | 121 | 16 min |
| 12:40 | 12:53 | 121 | 13 min |
| 13:50 | 14:03 | 121 | 13 min |
| 14:50 | 15:03 | 121 | 13 min |
| 16:00 | 16:13 | 121 | 13 min |
| 17:15 | 17:28 | 121 | 13 min |
| 18:20 | 18:33 | 121 | 13 min |
| 19:30 | 19:43 | 121 | 13 min |
| 20:30 | 20:43 | 121 | 13 min |
| 21:30 | 21:43 | 121 | 13 min |
| Leaves | Arrives | Line | Takes |
|---|---|---|---|
| 08:20 | 08:33 | 121 | 13 min |
| 09:20 | 09:33 | 121 | 13 min |
| 10:30 | 10:43 | 121 | 13 min |
| 11:30 | 11:46 | 121 | 16 min |
| 12:40 | 12:53 | 121 | 13 min |
| 13:50 | 14:03 | 121 | 13 min |
| 14:50 | 15:03 | 121 | 13 min |
| 16:00 | 16:13 | 121 | 13 min |
| 17:15 | 17:28 | 121 | 13 min |
| 18:20 | 18:33 | 121 | 13 min |
| 19:30 | 19:43 | 121 | 13 min |
| 20:30 | 20:43 | 121 | 13 min |
| 21:30 | 21:43 | 121 | 13 min |
Line 121, 13 to 16 min. Monday to Friday: 14 direct buses, first 07:10, last 21:30. Saturday: 14 direct buses, first 07:10, last 21:30. Sunday and holidays: 13 direct buses, first 08:20, last 21:30.
From the stop S'Algar, and it arrives at Camí des Rebolls 2.
Times from the official TIB timetable, valid through October 2026. The winter timetable from November is not published yet; we update these pages when it is. Source: TIB GTFS feed 2026.09.24.02.01.04, CC BY 4.0 Consorci de Transports de Mallorca. Times are when the bus is due at the first stop in Sant Elm; be there a few minutes early.
The other way: Port d'Andratx to Sant Elm. More from Sant Elm: Andratx, S'Arracó. All bus routes.
Going to Port d'Andratx? Tell us your dates. We write your week with the right bus and what to do when you get there. Free, and a person answers.
Tell us your dates