Line 203, 27 min. Monday to Friday: 15 direct buses, first 06:08, last 20:43. Saturday: 14 direct buses, first 07:18, last 20:43. Sunday and holidays: 14 direct buses, first 07:18, last 20:43.
| Leaves | Arrives | Line | Takes |
|---|---|---|---|
| 06:08 | 06:35 | 203 | 27 min |
| 07:18 | 07:45 | 203 | 27 min |
| 09:18 | 09:45 | 203 | 27 min |
| 10:18 | 10:45 | 203 | 27 min |
| 11:33 | 12:00 | 203 | 27 min |
| 12:43 | 13:10 | 203 | 27 min |
| 13:43 | 14:10 | 203 | 27 min |
| 14:23 | 14:50 | 203 | 27 min |
| 15:03 | 15:30 | 203 | 27 min |
| 16:13 | 16:40 | 203 | 27 min |
| 17:13 | 17:40 | 203 | 27 min |
| 17:53 | 18:20 | 203 | 27 min |
| 18:33 | 19:00 | 203 | 27 min |
| 19:48 | 20:15 | 203 | 27 min |
| 20:43 | 21:10 | 203 | 27 min |
| Leaves | Arrives | Line | Takes |
|---|---|---|---|
| 07:18 | 07:45 | 203 | 27 min |
| 09:18 | 09:45 | 203 | 27 min |
| 10:18 | 10:45 | 203 | 27 min |
| 11:33 | 12:00 | 203 | 27 min |
| 12:43 | 13:10 | 203 | 27 min |
| 13:43 | 14:10 | 203 | 27 min |
| 14:23 | 14:50 | 203 | 27 min |
| 15:03 | 15:30 | 203 | 27 min |
| 16:13 | 16:40 | 203 | 27 min |
| 17:13 | 17:40 | 203 | 27 min |
| 17:53 | 18:20 | 203 | 27 min |
| 18:33 | 19:00 | 203 | 27 min |
| 19:43 | 20:10 | 203 | 27 min |
| 20:43 | 21:10 | 203 | 27 min |
| Leaves | Arrives | Line | Takes |
|---|---|---|---|
| 07:18 | 07:45 | 203 | 27 min |
| 09:18 | 09:45 | 203 | 27 min |
| 10:18 | 10:45 | 203 | 27 min |
| 11:33 | 12:00 | 203 | 27 min |
| 12:43 | 13:10 | 203 | 27 min |
| 13:43 | 14:10 | 203 | 27 min |
| 14:23 | 14:50 | 203 | 27 min |
| 15:03 | 15:30 | 203 | 27 min |
| 16:13 | 16:40 | 203 | 27 min |
| 17:13 | 17:40 | 203 | 27 min |
| 17:53 | 18:20 | 203 | 27 min |
| 18:33 | 19:00 | 203 | 27 min |
| 19:43 | 20:10 | 203 | 27 min |
| 20:43 | 21:10 | 203 | 27 min |
Line 203, 27 min. Monday to Friday: 15 direct buses, first 06:08, last 20:43. Saturday: 14 direct buses, first 07:18, last 20:43. Sunday and holidays: 14 direct buses, first 07:18, last 20:43.
From the stop Sóller nord 1, and it arrives at Deià 1.
Times from the official TIB timetable, valid through October 2026. The winter timetable from November is not published yet; we update these pages when it is. Source: TIB GTFS feed 2026.09.24.02.01.04, CC BY 4.0 Consorci de Transports de Mallorca. Times are when the bus is due at the first stop in Sóller; be there a few minutes early.
The other way: Deià to Sóller. More from Sóller: Palma, Port de Sóller. All bus routes.
Going to Deià? Tell us your dates. We write your week with the right bus and what to do when you get there. Free, and a person answers.
Tell us your dates