Line 104 / 105, 27 to 33 min. Monday to Friday: 94 direct buses, first 00:00, last 23:35. Saturday: 82 direct buses, first 00:00, last 23:35. Sunday and holidays: 82 direct buses, first 00:00, last 23:35.
| Leaves | Arrives | Line | Takes |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:27 | 104 | 27 min |
| 00:20 | 00:47 | 104 | 27 min |
| 00:40 | 01:07 | 104 | 27 min |
| 06:05 | 06:32 | 104 | 27 min |
| 06:05 | 06:38 | 105 | 33 min |
| 06:20 | 06:47 | 104 | 27 min |
| 06:35 | 07:02 | 104 | 27 min |
| 06:45 | 07:12 | 104 | 27 min |
| 07:00 | 07:33 | 105 | 33 min |
| 07:15 | 07:42 | 104 | 27 min |
| 07:30 | 07:57 | 104 | 27 min |
| 07:45 | 08:12 | 104 | 27 min |
| 08:00 | 08:33 | 105 | 33 min |
| 08:15 | 08:42 | 104 | 27 min |
| 08:35 | 09:02 | 104 | 27 min |
| 08:50 | 09:17 | 104 | 27 min |
| 09:00 | 09:33 | 105 | 33 min |
| 09:20 | 09:47 | 104 | 27 min |
| 09:35 | 10:02 | 104 | 27 min |
| 09:50 | 10:17 | 104 | 27 min |
| 10:00 | 10:27 | 104 | 27 min |
| 10:10 | 10:37 | 104 | 27 min |
| 10:10 | 10:43 | 105 | 33 min |
| 10:25 | 10:52 | 104 | 27 min |
| 10:40 | 11:07 | 104 | 27 min |
| 10:50 | 11:17 | 104 | 27 min |
| 11:00 | 11:27 | 104 | 27 min |
| 11:10 | 11:37 | 104 | 27 min |
| 11:20 | 11:53 | 105 | 33 min |
| 11:25 | 11:52 | 104 | 27 min |
| 11:40 | 12:07 | 104 | 27 min |
| 11:50 | 12:17 | 104 | 27 min |
| 12:00 | 12:27 | 104 | 27 min |
| 12:10 | 12:37 | 104 | 27 min |
| 12:25 | 12:52 | 104 | 27 min |
| 12:30 | 13:03 | 105 | 33 min |
| 12:40 | 13:07 | 104 | 27 min |
| 12:50 | 13:17 | 104 | 27 min |
| 13:00 | 13:27 | 104 | 27 min |
| 13:10 | 13:37 | 104 | 27 min |
| 13:25 | 13:52 | 104 | 27 min |
| 13:40 | 14:07 | 104 | 27 min |
| 13:40 | 14:13 | 105 | 33 min |
| 13:50 | 14:17 | 104 | 27 min |
| 14:00 | 14:27 | 104 | 27 min |
| 14:10 | 14:37 | 104 | 27 min |
| 14:25 | 14:52 | 104 | 27 min |
| 14:40 | 15:07 | 104 | 27 min |
| 14:50 | 15:17 | 104 | 27 min |
| 14:50 | 15:23 | 105 | 33 min |
| 15:00 | 15:27 | 104 | 27 min |
| 15:10 | 15:37 | 104 | 27 min |
| 15:25 | 15:52 | 104 | 27 min |
| 15:40 | 16:07 | 104 | 27 min |
| 15:50 | 16:17 | 104 | 27 min |
| 16:00 | 16:27 | 104 | 27 min |
| 16:05 | 16:38 | 105 | 33 min |
| 16:10 | 16:37 | 104 | 27 min |
| 16:25 | 16:52 | 104 | 27 min |
| 16:32 | 16:59 | 104 | 27 min |
| 16:40 | 17:07 | 104 | 27 min |
| 16:50 | 17:17 | 104 | 27 min |
| 17:00 | 17:27 | 104 | 27 min |
| 17:10 | 17:37 | 104 | 27 min |
| 17:15 | 17:48 | 105 | 33 min |
| 17:25 | 17:52 | 104 | 27 min |
| 17:40 | 18:07 | 104 | 27 min |
| 17:50 | 18:17 | 104 | 27 min |
| 18:00 | 18:27 | 104 | 27 min |
| 18:10 | 18:37 | 104 | 27 min |
| 18:20 | 18:53 | 105 | 33 min |
| 18:25 | 18:52 | 104 | 27 min |
| 18:32 | 18:59 | 104 | 27 min |
| 18:40 | 19:07 | 104 | 27 min |
| 18:50 | 19:17 | 104 | 27 min |
| 19:00 | 19:27 | 104 | 27 min |
| 19:10 | 19:37 | 104 | 27 min |
| 19:25 | 19:52 | 104 | 27 min |
| 19:30 | 20:03 | 105 | 33 min |
| 19:40 | 20:07 | 104 | 27 min |
| 19:55 | 20:22 | 104 | 27 min |
| 20:10 | 20:37 | 104 | 27 min |
| 20:25 | 20:52 | 104 | 27 min |
| 20:35 | 21:08 | 105 | 33 min |
| 20:50 | 21:17 | 104 | 27 min |
| 21:05 | 21:32 | 104 | 27 min |
| 21:20 | 21:47 | 104 | 27 min |
| 21:35 | 22:02 | 104 | 27 min |
| 21:50 | 22:17 | 104 | 27 min |
| 22:10 | 22:37 | 104 | 27 min |
| 22:35 | 23:02 | 104 | 27 min |
| 22:50 | 23:17 | 104 | 27 min |
| 23:10 | 23:37 | 104 | 27 min |
| 23:35 | 24:02 | 104 | 27 min |
| Leaves | Arrives | Line | Takes |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:27 | 104 | 27 min |
| 00:20 | 00:47 | 104 | 27 min |
| 00:40 | 01:07 | 104 | 27 min |
| 06:05 | 06:32 | 104 | 27 min |
| 06:05 | 06:38 | 105 | 33 min |
| 06:20 | 06:47 | 104 | 27 min |
| 06:35 | 07:02 | 104 | 27 min |
| 06:45 | 07:12 | 104 | 27 min |
| 07:00 | 07:33 | 105 | 33 min |
| 07:15 | 07:42 | 104 | 27 min |
| 07:30 | 07:57 | 104 | 27 min |
| 07:45 | 08:12 | 104 | 27 min |
| 08:00 | 08:33 | 105 | 33 min |
| 08:15 | 08:42 | 104 | 27 min |
| 08:35 | 09:02 | 104 | 27 min |
| 08:50 | 09:17 | 104 | 27 min |
| 09:00 | 09:33 | 105 | 33 min |
| 09:20 | 09:47 | 104 | 27 min |
| 09:35 | 10:02 | 104 | 27 min |
| 09:55 | 10:22 | 104 | 27 min |
| 10:10 | 10:37 | 104 | 27 min |
| 10:10 | 10:43 | 105 | 33 min |
| 10:25 | 10:52 | 104 | 27 min |
| 10:40 | 11:07 | 104 | 27 min |
| 10:55 | 11:22 | 104 | 27 min |
| 11:10 | 11:37 | 104 | 27 min |
| 11:20 | 11:53 | 105 | 33 min |
| 11:25 | 11:52 | 104 | 27 min |
| 11:40 | 12:07 | 104 | 27 min |
| 11:55 | 12:22 | 104 | 27 min |
| 12:10 | 12:37 | 104 | 27 min |
| 12:25 | 12:52 | 104 | 27 min |
| 12:30 | 13:03 | 105 | 33 min |
| 12:40 | 13:07 | 104 | 27 min |
| 12:55 | 13:22 | 104 | 27 min |
| 13:10 | 13:37 | 104 | 27 min |
| 13:25 | 13:52 | 104 | 27 min |
| 13:40 | 14:07 | 104 | 27 min |
| 13:40 | 14:13 | 105 | 33 min |
| 13:55 | 14:22 | 104 | 27 min |
| 14:10 | 14:37 | 104 | 27 min |
| 14:25 | 14:52 | 104 | 27 min |
| 14:40 | 15:07 | 104 | 27 min |
| 14:50 | 15:23 | 105 | 33 min |
| 14:55 | 15:22 | 104 | 27 min |
| 15:10 | 15:37 | 104 | 27 min |
| 15:25 | 15:52 | 104 | 27 min |
| 15:40 | 16:07 | 104 | 27 min |
| 15:55 | 16:22 | 104 | 27 min |
| 16:05 | 16:38 | 105 | 33 min |
| 16:10 | 16:37 | 104 | 27 min |
| 16:25 | 16:52 | 104 | 27 min |
| 16:40 | 17:07 | 104 | 27 min |
| 16:55 | 17:22 | 104 | 27 min |
| 17:10 | 17:37 | 104 | 27 min |
| 17:15 | 17:48 | 105 | 33 min |
| 17:25 | 17:52 | 104 | 27 min |
| 17:40 | 18:07 | 104 | 27 min |
| 17:55 | 18:22 | 104 | 27 min |
| 18:10 | 18:37 | 104 | 27 min |
| 18:20 | 18:53 | 105 | 33 min |
| 18:25 | 18:52 | 104 | 27 min |
| 18:40 | 19:07 | 104 | 27 min |
| 18:55 | 19:22 | 104 | 27 min |
| 19:10 | 19:37 | 104 | 27 min |
| 19:25 | 19:52 | 104 | 27 min |
| 19:30 | 20:03 | 105 | 33 min |
| 19:40 | 20:07 | 104 | 27 min |
| 19:55 | 20:22 | 104 | 27 min |
| 20:10 | 20:37 | 104 | 27 min |
| 20:25 | 20:52 | 104 | 27 min |
| 20:35 | 21:08 | 105 | 33 min |
| 20:50 | 21:17 | 104 | 27 min |
| 21:05 | 21:32 | 104 | 27 min |
| 21:20 | 21:47 | 104 | 27 min |
| 21:35 | 22:02 | 104 | 27 min |
| 21:50 | 22:17 | 104 | 27 min |
| 22:10 | 22:37 | 104 | 27 min |
| 22:35 | 23:02 | 104 | 27 min |
| 22:50 | 23:17 | 104 | 27 min |
| 23:10 | 23:37 | 104 | 27 min |
| 23:35 | 24:02 | 104 | 27 min |
| Leaves | Arrives | Line | Takes |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:27 | 104 | 27 min |
| 00:20 | 00:47 | 104 | 27 min |
| 00:40 | 01:07 | 104 | 27 min |
| 06:05 | 06:32 | 104 | 27 min |
| 06:05 | 06:38 | 105 | 33 min |
| 06:20 | 06:47 | 104 | 27 min |
| 06:35 | 07:02 | 104 | 27 min |
| 06:45 | 07:12 | 104 | 27 min |
| 07:00 | 07:33 | 105 | 33 min |
| 07:15 | 07:42 | 104 | 27 min |
| 07:30 | 07:57 | 104 | 27 min |
| 07:45 | 08:12 | 104 | 27 min |
| 08:00 | 08:33 | 105 | 33 min |
| 08:15 | 08:42 | 104 | 27 min |
| 08:35 | 09:02 | 104 | 27 min |
| 08:50 | 09:17 | 104 | 27 min |
| 09:00 | 09:33 | 105 | 33 min |
| 09:20 | 09:47 | 104 | 27 min |
| 09:35 | 10:02 | 104 | 27 min |
| 09:55 | 10:22 | 104 | 27 min |
| 10:10 | 10:37 | 104 | 27 min |
| 10:10 | 10:43 | 105 | 33 min |
| 10:25 | 10:52 | 104 | 27 min |
| 10:40 | 11:07 | 104 | 27 min |
| 10:55 | 11:22 | 104 | 27 min |
| 11:10 | 11:37 | 104 | 27 min |
| 11:20 | 11:53 | 105 | 33 min |
| 11:25 | 11:52 | 104 | 27 min |
| 11:40 | 12:07 | 104 | 27 min |
| 11:55 | 12:22 | 104 | 27 min |
| 12:10 | 12:37 | 104 | 27 min |
| 12:25 | 12:52 | 104 | 27 min |
| 12:30 | 13:03 | 105 | 33 min |
| 12:40 | 13:07 | 104 | 27 min |
| 12:55 | 13:22 | 104 | 27 min |
| 13:10 | 13:37 | 104 | 27 min |
| 13:25 | 13:52 | 104 | 27 min |
| 13:40 | 14:07 | 104 | 27 min |
| 13:40 | 14:13 | 105 | 33 min |
| 13:55 | 14:22 | 104 | 27 min |
| 14:10 | 14:37 | 104 | 27 min |
| 14:25 | 14:52 | 104 | 27 min |
| 14:40 | 15:07 | 104 | 27 min |
| 14:50 | 15:23 | 105 | 33 min |
| 14:55 | 15:22 | 104 | 27 min |
| 15:10 | 15:37 | 104 | 27 min |
| 15:25 | 15:52 | 104 | 27 min |
| 15:40 | 16:07 | 104 | 27 min |
| 15:55 | 16:22 | 104 | 27 min |
| 16:05 | 16:38 | 105 | 33 min |
| 16:10 | 16:37 | 104 | 27 min |
| 16:25 | 16:52 | 104 | 27 min |
| 16:40 | 17:07 | 104 | 27 min |
| 16:55 | 17:22 | 104 | 27 min |
| 17:10 | 17:37 | 104 | 27 min |
| 17:15 | 17:48 | 105 | 33 min |
| 17:25 | 17:52 | 104 | 27 min |
| 17:40 | 18:07 | 104 | 27 min |
| 17:55 | 18:22 | 104 | 27 min |
| 18:10 | 18:37 | 104 | 27 min |
| 18:20 | 18:53 | 105 | 33 min |
| 18:25 | 18:52 | 104 | 27 min |
| 18:40 | 19:07 | 104 | 27 min |
| 18:55 | 19:22 | 104 | 27 min |
| 19:10 | 19:37 | 104 | 27 min |
| 19:25 | 19:52 | 104 | 27 min |
| 19:30 | 20:03 | 105 | 33 min |
| 19:40 | 20:07 | 104 | 27 min |
| 19:55 | 20:22 | 104 | 27 min |
| 20:10 | 20:37 | 104 | 27 min |
| 20:25 | 20:52 | 104 | 27 min |
| 20:35 | 21:08 | 105 | 33 min |
| 20:50 | 21:17 | 104 | 27 min |
| 21:05 | 21:32 | 104 | 27 min |
| 21:20 | 21:47 | 104 | 27 min |
| 21:35 | 22:02 | 104 | 27 min |
| 21:50 | 22:17 | 104 | 27 min |
| 22:10 | 22:37 | 104 | 27 min |
| 22:35 | 23:02 | 104 | 27 min |
| 22:50 | 23:17 | 104 | 27 min |
| 23:10 | 23:37 | 104 | 27 min |
| 23:35 | 24:02 | 104 | 27 min |
Line 104 / 105, 27 to 33 min. Monday to Friday: 94 direct buses, first 00:00, last 23:35. Saturday: 82 direct buses, first 00:00, last 23:35. Sunday and holidays: 82 direct buses, first 00:00, last 23:35.
From the stop Estació Intermodal (bus), and it arrives at Platja de Son Maties 2.
Times from the official TIB timetable, valid through October 2026. The winter timetable from November is not published yet; we update these pages when it is. Source: TIB GTFS feed 2026.09.24.02.01.04, CC BY 4.0 Consorci de Transports de Mallorca. Times are when the bus is due at the first stop in Palma; be there a few minutes early.
The other way: Magaluf to Palma. More from Palma: Andratx, Banyalbufar, Camp de Mar, Deià, El Toro, Estellencs, Peguera, Port d'Andratx, Port de Sóller, Portals Nous, Santa Ponça, Sóller, Valldemossa. All bus routes.
Going to Magaluf? Tell us your dates. We write your week with the right bus and what to do when you get there. Free, and a person answers.
Tell us your dates